
SF1650 - M/S Gotland (Thjelvar)
BEFRAKTARE | Destination Gotland AB |
---|---|
SIGNALBOKSTÄVER | SMPA |
DRIFT OCH UNDERHÅLLSANSVAR | Destination Gotland AB |
SYSSELSATT | Visby-Nynäshamn/Oskarshamn |
BYGGD | 2019 |
IMO NR | 9783071 |
L.Ö.A. | 199,99 |
BREDD | 25,86 |
DJUPGÅENDE | 6,40 |
BRUTTODRÄKTIGHET | 32477 |
NETTODRÄKTIGHET | 11312 |
DÖDVIKT | 4589 |
FART | 28,5 knop |
FARTYGSTYP | Ro-Ro passagerarfärja |
HUVUDMASKINERI | 46800 kW |
PASSAGERARKAPACITET | 1650 |
HYTTKAPACITET | 98 hytter |
LASTKAPACITET | 500 personbilar eller 1745 lastmeter |
KLASS | DNVGL, Ice Class 1A |

SF1650 - M/S Visborg
SIGNALBOKSTÄVER | SMLT |
---|---|
DRIFT OCH UNDERHÅLLSANSVAR | Destination Gotland AB |
SYSSELSATT | Visby-Nynäshamn/Oskarshamn |
BYGGD | 2018 |
IMO NR | 9763655 |
L.Ö.A. | 199,9 m |
BREDD | 25,86 m |
DJUPGÅENDE | 6,40 m |
BRUTTODRÄKTIGHET | 32447 |
NETTODRÄKTIGHET | 11312 |
DÖDVIKT | 4636 ton |
FART | 28,5 knop |
FARTYGSTYP | Ro-Ro passagerarfärja |
HUVUDMASKINERI | 46800 kW |
PASSAGERARKAPACITET | 1650 |
HYTTKAPACITET | 98 hytter |
LASTKAPACITET | 500 personbilar eller 1745 lastmeter |
KLASS | DNVGL, Ice Class 1A |

SF1500 - M/S Drotten (Gotland)
SIGNALBOKSTÄVER | SGPI |
---|---|
DRIFT OCH UNDERHÅLLSANSVAR | Destination Gotland AB |
SYSSELSATT | Visby-Nynäshamn/Oskarshamn |
BYGGD | 2003 vid Guangzhou Shipyard International Co Ltd (GSI), Kina |
IMO NR | 9223796 |
L.Ö.A. | 196 m |
LÄNGD MELLAN P.P. | 176 m |
BREDD | 25,67 m |
DJUPGÅENDE | 6,40 m |
BRUTTODRÄKTIGHET | 29746 |
NETTODRÄKTIGHET | 9505 |
DÖDVIKT | 5174 ton |
FART | 28,5 knop |
FARTYGSTYP | Ro-Ro passagerarfärja |
HUVUDMASKINERI | 50400 kW |
HJÄLPMASKINERI | 4560 kW |
KATALYSATORER | Utrustad med Siemens Sinox katalysatorer, med max utsläpp av 2 g NOx/kWh |
PASSAGERARKAPACITET | 1500 |
HYTTKAPACITET | 115 hytter |
LASTKAPACITET | 500 personbilar eller 1800 lastmeter |
KLASS | DNVGL, Ice Class 1A |

SF1500 - M/S Visby
SIGNALBOKSTÄVER | SGPH |
---|---|
DRIFT OCH UNDERHÅLLSANSVAR | Destination Gotland AB |
SYSSELSATT | Visby-Nynäshamn/Oskarshamn |
BYGGD | 2003 vid Guangzhou Shipyard International Co Ltd (GSI), Kina |
IMO NR | 9223784 |
L.Ö.A. | 196 |
LÄNGD MELLAN P.P. | 176 |
BREDD | 25,67 |
DJUPGÅENDE | 6,40 |
BRUTTODRÄKTIGHET | 29746 |
NETTODRÄKTIGHET | 9505 |
DÖDVIKT | 5248 ton |
FART | 28,5 knop |
FARTYGSTYP | Ro-Ro passagerrfärja |
HUVUDMASKINERI | 50400 kW |
HJÄLPMASKINERI | 4560 kW |
KATALYSATORER | Utrustad med Siemens Sinox katalysatorer med max utsläpp 2g NOx/kWH |
PASSAGERARKAPACITET | 1500 |
HYTTKAPACITET | 115 |
LASTKAPACITET | 500 personbilar eller 1800 lastmeter |
KLASS | DNVGL, Ice Class 1A |

SF700 - HSC Gotlandia II
SIGNALBOKSTÄVER | SKWR |
---|---|
DRIFT OCH UNDERHÅLLSANSVAR | Destination Gotland AB |
SYSSELSATT | Visby-Nynäshamn/Oskarshamn |
BYGGD | 2006 vid Fincantieri, Riva Trigoso/Genua, Italien |
IMO NR | 9328015 |
L.Ö.A. | 122 m |
LÄNGD MELLAN P.P. | 113,6 m |
BREDD | 17,05 m |
DJUPGÅENDE | 3,29 m |
BRUTTODRÄKTIGHET | 6554 |
NETTODRÄKTIGHET | 1996 |
DÖDVIKT | 543 ton |
FART | 32 knop |
FARTYGSTYP | Snabbgående enskrovsfäjra, HSC B |
HUVUDMASKINERI | 36000 kW |
HJÄLPMASKINERI | 1596 kW |
KATALYSATORER | Utrustad med Siemens Sinox katalysatorer med max utsläpp av 2 g NOx/kWh |
PASSAGERARKAPACITET | 780 |
LASTKAPACITET | 160 personbilar |
KLASS | DNVGL |