

| Fartyg | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Ank |
| SF 1500 | 00.50 | 00.50 | 00.50 | 04.05 | 05.20 | ||||
| SF 1500 | 03.30 | 03.30 | 03.30 | 03.30 | 06.45 | 08.00 | |||
| SF 700 | 07.05 | 07.05 | 07.05 | 07.05 | 10.05 | 11.20 | |||
| SF 1500 | 07.05 | 07.05 | 07.05 | 10.25 | 11.40 | ||||
| SF 700 | 08.50 | 11.50 | 13.05 | ||||||
| SF 1500 | 08.50 | 08.50 | 08.50 | 08.50 | 12.05 | 13.20 | |||
| SF 700 | 11.50 | 11.50 | 14.50 | 16.05 | |||||
| SF 700 | 13.00 |
13.00 | 16.15 | 17.30 | |||||
| SF 700 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | 17.15 | 18.30 | |||
| SF 1500 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 20.00 | 21.15 | ||||
| SF 700 | 19.00 | 19.00 | 22.00 | 23.15 | |||||
| SF 1500 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 22.25 | 23.40 |
Avvikelser:
Går ej 6/7.
Extraturer: –
| Fartyg | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Ank |
| SF 1500 | 07.05 | 07.05 | 07.05 | 07.05 | 07.05 | 07.05 | 10.25 | 11.40 | |
| SF 1500 | 08.05 | 11.20 | 12.35 | ||||||
| SF 700 | 12.55 | 15.55 | 17.10 | ||||||
| SF 1500 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 19.15 | 20.30 | ||||
| SF 1500 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 20.00 | 21.15 | |||
| SF 1500 | 19.20 | 22.35 | 23.50 |
Avvikelser: –
Extraturer: 17/8 (SF700) avg 08.50 ank 11.50. 21/8 (SF700) avg 12.55 ank 15.55.
22/8 (SF700) avg 13.00 ank 16.15. 29/8 (SF700) avg 21.50 ank 01.05.
| Fartyg | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Ank |
| SF 1500 | 07.05 | 07.05 | 07.05 | 10.25 | 11.40 | ||||
| SF 700 | 07.05 | 07.05 | 07.05 | 10.25 | 11.40 | ||||
| SF 1500 | 08.05 | 11.20 | 12.35 | ||||||
| SF 1500 | 16.00 | 16.00 | 19.15 | 20.30 | |||||
| SF 1500 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 20.00 | 21.15 |
Avvikelser: –
Extraturer: –
| Fartyg | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Ank |
| SF 1500 | 07.05 | 07.05 | 07.05 | 07.05 | 07.05 | 07.05 | 10.25 | 11.40 | |
| SF 1500 | 08.05 |
11.20 | 12.35 | ||||||
| SF 1500 | 16.00 | 16.00 |
19.15 | 20.30 | |||||
| SF 1500 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 20.00 | 21.15 |
Avvikelser:
7/11 avg 08.15 ank 11.35
7/11 avg 16.45 ank 20.00.
Extraturer: 5/11 (SF1500) avg 08.35 ank 11.55. 7/11 (SF1500) avg 09.15 ank 12.30.
| Fartyg | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Ank |
| SF 1500 | 07.05 | 07.05 | 07.05 |
07.05 |
07.05 |
10.25 | 11.40 | ||
| SF 1500 | 08.05 | 11.20 | 12.35 | ||||||
| SF 1500 | 16.00 |
16.00 | 19.15 | 20.30 | |||||
| SF 1500 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 |
20.00 | 21.15 |
Avvikelser:
Går ej 24/12.
Går ej 31/12.
25/12 avg 16.00 ank 19.15. 1/1 avg 08.05 ank 11.20.
6/1 avg 08.05 ank 11.20.
6/1 avg 16.00 ank 19.15.
Extratur: 21/12, 28/12, 4/1 (SF1500) avg 07.05 ank 10.25. 1/1 (SF1500) avg 16.00 ank 19.15.

Destination Gotland © 2010 • Telefon 0771 - 22 33 00 |