

| Fartyg | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Ank |
| SF 1500 | 09.20 | 11.05 | 11.05 |
11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 |
14.25 | |
| SF 1500 | 10.15 | 12.00 | 15.15 | ||||||
| SF 1500 | 18.20 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 23.20 | ||||
| SF 1500 | 19.20 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 00.20 |
Avvikelser:
Går ej 5/2-28/2.
Går ej 5/2-28/3.
Extraturer: 31/3 (SF700) avg 16.55 ank 19.55. 1/4 (SF700) avg 09.35 ank 12.35. 1/4 (SF1500) avg 12.30 ank 15.45. 1/4 (SF700) avg 16.45 ank 19.45. 4/4 (SF700) avg 22.50 ank 01.50. 5/4 (SF1500) avg 12.30 ank 15.45. 5/4 (SF700) avg 15.30 ank 18.30. 5/4 (SF700) avg 22.40 ank 01.40.
| Fartyg | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Ank |
| SF 1500 | 07.15 | 09.00 |
12.20 | ||||||
| SF 1500 | 09.20 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 14.25 | |
| SF 1500 | 10.15 | 12.00![]() |
15.15 | ||||||
| SF 700 | 14.45 | 16.30 |
19.30 | ||||||
| SF 1500 | 18.20 | 20.05 | 20.05 | 20.05![]() |
23.20 | ||||
| SF 1500 | 19.20 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 00.20 |
Avvikelser:
Går ej 12/4 och 19/4.
Går ej 14/5.
16/5 avg 11.05 ank 14.25.
16/5 avg 19.20 ank 22.35.
Extraturer: 11/4 och 18/4 (SF700) avg 16.30 ank 19.30. 2/5 (SF700) avg 14.00 ank 17.00. 12/5, 13/5 och 16/5 (SF1500) avg 12.30 ank 15.45. 12/5 och 13/5 (SF700) avg 16.40 ank 19.40. 16/5 (SF700) avg 22.55 ank 01.55.
| Fartyg | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Ank |
| SF 1500 | 07.15 | 09.00 | 12.20 | ||||||
| SF 1500 | 09.20 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 14.25 |
| SF 700 | 10.40 | 12.25 | 15.25 | ||||||
| SF 700 | 14.45 | 16.30 | 16.30 | 19.30 | |||||
| SF 700 | 16.20 | 18.05 | 21.20 | ||||||
| SF 1500 | 19.20 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 00.20 |
Avvikelser: –
Extraturer: –
| Fartyg | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Ank |
| SF 1500 | 05.15 | 07.00 | 07.00 | 10.15 | |||||
| SF 700 | 08.55 | 10.40 | 13.40 | ||||||
| SF 700 | 09.10 | 10.55 | 14.10 | ||||||
| SF 1500 | 09.20 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 14.25 | |||
| SF 700 | 10.40 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 15.25 | ||||
| SF 1500 | 10.45 | 12.30 | 15.45 | ||||||
| SF 700 | 12.35 | 14.20 | 17.20 | ||||||
| SF 1500 | 13.00 | 14.45 | 14.45 | 18.00 | |||||
| SF 700 | 14.45 | 16.30 | 16.30 | 19.30 | |||||
| SF 700 | 15.30 | 17.15 | 20.30 | ||||||
| SF 700 | 16.20 | 18.05 | 21.20 | ||||||
| SF 1500 | 17.35 | 19.20 | 22.35 | ||||||
| SF 700 | 17.50 | 19.35 | 22.35 | ||||||
| SF 1500 | 19.20 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 00.20 | ||||
| SF 700 | 19.45 | 21.30 | 00.30 | ||||||
| SF 1500 | 21.35 | 23.20 | 02.35 |
Avvikelser: –
Extraturer: –
| Fartyg | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Ank |
| SF 1500 | 03.05 | 04.50 | 08.05 | ||||||
| SF 1500 | 05.45 | 07.30 | 07.30 | 10.45 | |||||
| SF 700 | 08.55 | 10.40 | 13.40 | ||||||
| SF 700 | 09.10 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 14.10 | ||||
| SF 1500 | 09.20 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 14.25 | ||||
| SF 700 | 10.40 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 15.25 | ||||
| SF 1500 | 10.45 | 12.30 | 15.45 | ||||||
| SF 1500 | 11.05 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 16.05 | ||||
| SF 700 | 15.50 | 17.35 | 17.35 | 20.35 | |||||
| SF 700 | 16.05 | 17.50 | 20.50 | ||||||
| SF 700 | 16.10 | 17.55 | 20.55 | ||||||
| SF 700 | 16.20 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 21.20 | ||||
| SF 1500 | 19.20 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 00.20 | |||
| SF 1500 | 21.45 | 23.30 | 23.30 | 23.30 | 02.45 |
Avvikelser: –
Extraturer: –
| Fartyg | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Ank |
| SF 1500 | 03.05 | 04.50 | 04.50 | 04.50 | 08.05 | ||||
| SF 1500 | 05.45 | 07.30 | 07.30 | 07.30 | 07.30 | 10.45 | |||
| SF 700 | 06.30 | 08.15 | 08.15 | 11.15 | |||||
| SF 700 | 09.10 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 14.10 | |||
| SF 1500 | 09.20 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 14.25 | ||||
| SF 700 | 10.40 | 12.25 | 15.25 | ||||||
| SF 1500 | 11.05 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 16.05 | |||
| SF 700 | 13.40 | 15.25 | 15.25 | 18.25 | |||||
| SF 700 | 15.05 | 16.50 |
16.50 | 20.05 | |||||
| SF 700 | 15.50 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | 20.35 | |||
| SF 1500 | 19.20 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 00.20 | ||||
| SF 1500 | 21.45 | 23.30 | 23.30 | 23.30 | 23.30 | 02.45 |
Avvikelser:
Går ej 6/7
Extraturer: –
| Fartyg | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Ank |
| SF 1500 | 07.15 | 09.00 | 12.20 | ||||||
| SF 1500 | 09.20 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 14.25 | |
| SF 1500 | 10.15 | 12.00 | 15.15 | ||||||
| SF 700 | 14.45 | 16.30 | 19.30 | ||||||
| SF 1500 | 18.20 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 23.20 | ||||
| SF 1500 | 19.20 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 00.20 |
Avvikelser: –
Extraturer: 17/8 (SF700) avg 12.25 ank 15.25. 21/8 (SF700) avg 16.30 ank 19.30.
22/8 (SF700) avg 16.50 ank 20.05.
| Fartyg | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Ank |
| SF 1500 | 09.20 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 14.25 | ||
| SF 1500 | 10.15 | 12.00 |
15.15 | ||||||
| SF 1500 | 18.20 | 20.05 | 20.05 |
20.05![]() |
23.20 | ||||
| SF 1500 | 19.20 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 00.20 |
Avvikelser:
6/11 avg 11.05 ank 14.25.
7/11 avg 12.05 ank 15.25.
7/11 avg 21.05 ank 00.20.
Extraturer: 5/11 (SF1500) avg 12.35 ank 15.55. 7/11 (SF1500) avg 13.00 ank 16.15.
| Fartyg | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Ank |
| SF 1500 | 09.20 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 |
14.25 | |||
| SF 1500 | 10.15 | 12.00 | 15.15 | ||||||
| SF 1500 | 18.20 | 20.05 |
20.05 |
20.05 | 23.20 | ||||
| SF 1500 | 19.20 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 00.20 |
Avvikelser:
11/12 avg 11.05 ank 14.25
Går ej 24/12 och 31/12.
Extraturer: 28/12 (SF1500) avg 11.05 ank 14.25.

Destination Gotland © 2010 • Telefon 0771 - 22 33 00 |