

| Nynäshamn – Visby | Oskarshamn – Visby | Grankullavik – Visby | |||
| Visby – Nynäshamn | Visby – Oskarshamn | Visby – Grankullavik |
|
Oskarshamn-Visby
|
|||||||
| Datum | Avgång | Fartyg | Ankomst | Notering | |||
| 100903 | 21:10 | SF1500 | 00:05 | ||||
| 100904 | 20:10 | SF1500 | 23:05 | ||||
| 100905 | 15:40 | SF1500 | 18:35 | ||||
| 100905 | 21:10 | SF700 | 23:55 | ||||
| 100906 | 21:10 | SF1500 | 00:05 | ||||
| 100907 | 21:10 | SF1500 | 00:05 | ||||
Turer
i blå text betyder att fartyget har avgått och är till sjöss.
|
|||||||

Destination Gotland © 2010 • Telefon 0771 - 22 33 00 |